Begriffserklärungen
Die folgende Tabelle soll die im vorangegangenen Text wie auch in der Literatur häufig verwendeten Sammelbegriffe näher erklären. Die Aufzählungen sind unvollständig und daher nur beispielhaft zu sehen.
Was ist was?
| Sammelbegriff | Beispiele/Bestandteile |
|---|---|
| Bindemittel | Formaldehyd, Isocyanat |
| Duftstoffe | Eugenol, Geraniol, Bergamottöl, Zimtaldehyd, Zimtsäure, Perubalsam |
| Fungizide (pilztötende Mittel) | Lindan, Pentachlorphenol (PCP) |
| Insektizide (insektenvernichtende Mittel) | Dichlordiphenyltrichloräthan (DDT), Dichlorvos (DDVP) |
| Lösungsmittel | Chlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (wie Toluol, Benzol, Testbenzin, Trichlorethan), Alkohole (wie Äthanol, Methanol), Ketone (wie Aceton), Ester (wie Methylacetat) |
| Konservierungsstoffe | Ameisensäure, Formaldehyd, Parahydroxybenzoesäure (PHB-Ester) |
| Pestizide (Schädlingsbekämpfungsmittel) | Pentachlorphenol (PCP), Phosgen, Phenol |
| Säuren | Phosphorsäure, Ameisensäure |
| Schwermetalle | Blei, Cadmium, Quecksilber, Nickel, Kobald, Eisen, Zink |
| Weichmacher | Phtalsäureester, Hexachlorphenol |
Was wirkt wie auf den Organismus?
X
(aus: Anton Schneider: „Das Haus – Ursache allergischer Erkrankungen“ (14), mit freundlicher Erlaubnis zum Abdruck; erweitert und ergänzt durch die AAK)
Weiter oben genannte Stoffe waren Butadien, Polyacryl, Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polyolefine, Polypropylen, die alle in Zusammenhang mit Kunstfasern stehen, von denen aber definitive negative Wirkungen auf den menschlichen Organismus in der Literatur nicht genannt werden, – außer dass Kunstfasern in ihren Trageeigeschaften Naturfasern gegenüber einige Nachteile aufweisen. Ebenso wurden Glykolether, Perborat und Phosphate genannt, letztere sind unter ökologischen Gesichtspunkten mit Nachteilen verbunden.